Johannes UYS1701–
- Name
- Johannes UYS
- Given names
- Johannes
- Surname
- UYS
Birth | 13 March 1701 29 28 Publication: Website |
Birth of a sister | Elizabeth UYS 25 October 1703 (Age 2 years) Publication: Website |
Birth of a sister | Maria UYS 21 September 1710 (Age 9 years) Publication: Website |
Death of a mother | Dirkje Matthijse WESTERHOUT 1714 (Age 12 years) Source: The First Fifty Years Project Citation details: http://www.e-family.co.za/ffy/g7/p7382.htm Text: Johan Frederik (Frikkie) Uys – e-mail address, "Familia (Die Eerste Uys)", Familia (Die Eerste Uys) Vol.48, Nr. 1 (2011): Dirkje Matthijsdr WESTERHOUD, CJ se vrou. Gedoop in Leiden op 8.1.1673. In 1698 is sy in Leiden aan CJ verloof, is hulle getroud, en is hul eerste kind, Dirk Cornelis NIJSgedoop. Hulle is daarna hulle Kaap toe, waar nog die kinders gedoop is: in 1701 Johannes NIJS (vroeg oorlede), in 1703 Elisabet NIJS, en in 1710 Maria UIJS (wie se naam in 1714 en by haar dood in 1785 as Maria HUIJS opgeteken is). Dirkje is in 1714 in Kaapstad oorlede. Haar boedelgoed is opgeveil en die opbrengs het gegaan na CJ en hul drie oorlewende kinders. |
Death of a brother | Dirk Cornelis UYS 1758 (Age 56 years) Source: Neil Uys Family Tree Publication: http://familytree.neiluys.com Citation details: http://familytree.neiluys.com/individual.php?pid=I6&ged=UYS |
Death of a sister | Maria UYS 1785 (Age 83 years) Publication: Website Source: The First Fifty Years Project Text: Johan Frederik (Frikkie) Uys – e-mail address, "Familia (Die Eerste Uys)", Familia (Die Eerste Uys) Vol.48, Nr. 1 (2011): Dirkje Matthijsdr WESTERHOUD, CJ se vrou. Gedoop in Leiden op 8.1.1673. In 1698 is sy in Leiden aan CJ verloof, is hulle getroud, en is hul eerste kind, Dirk Cornelis NIJSgedoop. Hulle is daarna hulle Kaap toe, waar nog die kinders gedoop is: in 1701 Johannes NIJS (vroeg oorlede), in 1703 Elisabet NIJS, en in 1710 Maria UIJS (wie se naam in 1714 en by haar dood in 1785 as Maria HUIJS opgeteken is). Dirkje is in 1714 in Kaapstad oorlede. Haar boedelgoed is opgeveil en die opbrengs het gegaan na CJ en hul drie oorlewende kinders. |
Death | yes Publication: Website |
Last change | 27 February 2012 – 21:49:28 by: Wouter Hanekom |
Birth
Birth of a sister
Death
Last change